Technische Daten
| FUB (Q) 150 | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 5 000 - 24 000 per 1 000 |
| Y | 1 500 | ||
| Z | 1 900 / 2 400 / 3 000 - 6 000 per 500 | ||
| Ausführung des Spindelschlittens | |||
| mit ausziehbarer Arbeitsspindel W = 700 mm mit Möglichkeit des automatischen Fräskopwechsels (ausser IPS und IUS) | |||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | wählbar | |
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 15 000 | ||
| Z | 1 - 15 000 | ||
| Antriebsleistung | kW | 60 /67 | |
X = längs, Y = quer, Z = vertikal Q = automatischer Werkzeugwechsel