Linearführungsbahnen / hydrostatische Führungsbahnen
FRPF - Höhenverstellbarer Querbalken
FRPN - Fester Querbalken
Technische Daten
| FRPF(Q) 200 A | FRPF(Q) 250 A | FRPF(Q) 300 A | FRPF(Q) 350 A | FRPF(Q) 400 A | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 5 500 - 13 500 | ||||
| Y | 3 800 | 4 800 | 5 800 | ||||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 2 000 | ||||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 2 000 x 4 000 - 12 000 | 2 500 x 4 000 - 12 000 | 3 000 x 4 000 - 12 000 | 3 500 x 4 000 - 12 000 | 4 000 x 4 000 - 12 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 3 000 | 3 500 | 4 500 | |||
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 2 500* | |||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Antriebsleistung | kW | 30 / 37 / 45** | |||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal, W = Querbalken Q = automatischer Werkzeugwechsel *Standard, es gibt auch andere Ausführungen **Kundenspezifische Ausführung mit Antriebsleistung 60 kW
| FRPF(Q) 200 B | FRPF(Q) 250 B | FRPF(Q) 300 B | FRPF(Q) 350 B | FRPF(Q) 400 B | FRPF(Q) 450 B | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 5 500 - 13 500 | |||||
| Y | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | ||||
| Z | 1 500 | |||||||
| W | max 1 250 | |||||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 2 000 x 4 000 - 12 000 | 2 500 x 4 000 - 12 000 | 3 000 x 4 000 - 12 000 | 3 500 x 4 000 - 12 000 | 4 000 x 4 000 - 12 000 | 4 500 x 4 000 - 12 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | |||
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 2 770* | ||||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 15 000 | |||||
| Y | 1 - 20 000 | |||||||
| Z | 1 - 20 000 | |||||||
| W | 1 - 4 000 | |||||||
| Antriebsleistung | kW | 60** | ||||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal, W = Querbalken Q = automatischer Werkzeugwechsel *Standard, es gibt auch andere Ausführungen **Kundenspezifische Ausführung mit Antriebsleistung 71/100 kW