Technische Daten
| FRUE(Q) 200 | FRUE(Q) 250 | FRUE(Q) 300 | FRUE(Q) 350 | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 6 000 - 22 000 | |||
| Y | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | ||
| Z | 1 250 / 1 500 | |||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 2 550 | 3 050 | 3 550 | 4 050 | |
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 2 400 - 2 900 | ||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 15 000 | |||
| Y | 1 - 15 000 | |||||
| Z | 1 - 12 000 | |||||
| Antriebsleistung | kW | 30 / 37 | ||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal Q = automatischer Werkzeugwechsel