Technische Daten FRUF A
| FRUF(Q) 200 A | FRUF(Q) 250 A | FRUF(Q) 300 A | FRUF(Q) 350 A | FRUF(Q) 400 A | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 4 000 - 22 000 | ||||
| Y | 4 400 | 4 900 | 5 400 | 5 900 | 6 400 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 2 000 | ||||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | 4 000 x 4 000 - 20 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 3 100 | 3 600 | 4 100 | 4 600 | 5 100 | |
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 3 000* | |||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 20 000 (30 000) | ||||
| Y | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| Z | 1 - 20 000 (30 000) | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
|
Antriebsleistung |
kW | 30 / 37 / 45** | |||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal, W = Querbalken Q = automatischer Werkzeugwechsel *Standard, es gibt auch andere Ausführungen **Kundenspezifische Ausführung mit Antriebsleistung 60 kW
| FRUF(Q) 300 B | FRUF(Q) 350 B | FRUF(Q) 400 B | FRUF(Q) 450 B | FRUF(Q) 500 B | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 1 250 | ||||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | |
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 3 500* | |||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Antriebsleistung | kW | 60** | |||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal, W = Querbalken Q = automatischer Werkzeugwechsel *Standard, es gibt auch andere Ausführungen **Kundenspezifische Ausführung mit Antriebsleistung 71/100 kW
| FRUF(Q) 300 C | FRUF(Q) 350 C | FRUF(Q) 400 C | FRUF(Q) 450 C | FRUF(Q) 500 C | FRUF(Q) 550 C | FRUF(Q) 600 C | |||
| Arbeitsverfahrweg | X | mm | 8 000 - 22 000 | ||||||
| Y | 5 750 | 6 250 | 6 750 | 7 250 | 7 750 | 8 250 | 8 750 | ||
| Z | 1 500 | ||||||||
| W | max 3 300 | ||||||||
| Aufspannfläche des Tisches | mm | 3 000 x 6 000 - 20 000 | 3 500 x 6 000 - 20 000 | 4 000 x 6 000 - 20 000 | 4 500 x 6 000 - 20 000 | 5 000 x 6 000 - 20 000 | 5 500 x 6 000 - 20 000 | 6 000 x 6 000 - 20 000 | |
| Durchgansbreite zwischen den Ständern | mm | 4 100 | 4 600 | 5 100 | 5 600 | 6 100 | 6 600 | 7 100 | |
| Durchgangshöhe zwischen dem Tisch und Querbalken | mm | 4 200* | |||||||
| Vorschubbereich | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||||
| Antriebsleistung | kW | 71 / 100** | |||||||
X = längs, Y = quer, Z = vertikal, W = Querbalken Q = automatischer Werkzeugwechsel *Standard, es gibt auch andere Ausführungen **Kundenspezifische Ausführung mit Antriebsleistung 60 kW