Technical parameters
| FRF(Q) 200 | FRF(Q) 250 | FRF(Q) 300 | FRF(Q) 350 | FRF(Q) 400 (New) | |||
| Working travel | X | mm | 3 000 - 23 000 | ||||
| Y | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | 4 800 | ||
| Z | 1 100 / 1 250 / 1 500 | 1 500 | |||||
| Table clamping surface | mm | 2 000 x 4 000 - 24 000 | 2 500 x 4 000 - 24 000 | 3 000 x 4 000 - 24 000 | 3 500 x 4 000 - 24 000 | 4 000 x 4 000 - 24 000 | |
| Column to column distance | mm | 2 550 | 3 050 | 3 550 | 4 050 | 4 550 | |
| Clearance between table and cross-rail | mm | 1 800 / 1 950 / 2 050 | 1 900 | ||||
| Feed range | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 15 000 | 1 - 20 000 | |||||
| Z | 1 - 12 000 | 1 - 15 000 | |||||
| Motor output | kW | 30 / 37 / 45 | |||||
X = longitudinal, Y = cross, Z = vertical Q = automatic tool exchange