Technical parameters
| FRUE(Q) 200 | FRUE(Q) 250 | FRUE(Q) 300 | FRUE(Q) 350 | |||
| Working travel | X | mm | 6 000 - 22 000 | |||
| Y | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | ||
| Z | 1 250 / 1 500 | |||||
| Table clamping surface | mm | 2 000 x 4 000 - 20 000 | 2 500 x 4 000 - 20 000 | 3 000 x 4 000 - 20 000 | 3 500 x 4 000 - 20 000 | |
| Column to column distance | mm | 2 550 | 3 050 | 3 550 | 4 050 | |
| Clearance between table and cross-rail | mm | 2 400 - 2 900 | ||||
| Feed range | X | mm/min | 1 - 15 000 | |||
| Y | 1 - 15 000 | |||||
| Z | 1 - 12 000 | |||||
| Motor output | kW | 30 / 37 | ||||
X = longitudinal, Y = cross, Z = vertical Q = automatic tool exchange