|
FS DI | |||
![]() |
FS | ![]() |
FSG | |
Parametry techniczne
| FSG | FSG A | FS | FS DI (wykonanie paletowe) | |||
| Posuw roboczy | X | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 - 5 000 | 1 600 |
| Y | 900 | 900 | 1 000 / 1 250 | 1 000 / 1 250 | ||
| Z | 800 | 800 | 1 400 - 2 000 | 1 250 | ||
| Upínací plocha stolu | mm | 800 x 2 000 | 800 x 2 000 | 800 / 1 000 / 1 250 x 2 000 - 5 000 | 1 000 x 1 000 / 1 250 | |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 19,3 | 19,3 | 22 / 28 | 22 / 28 | |
X = wzdłużny, Y = příčný, Z = pionowy