Parametry techniczne
| FRF(Q) 200 | FRF(Q) 250 | FRF(Q) 300 | FRF(Q) 350 | FRF(Q) 400 (Nowo) | |||
| Posuw roboczy | X | mm | 3 000 - 23 000 | ||||
| Y | 2 800 | 3 300 | 3 800 | 4 300 | 4 800 | ||
| Z | 1 100 / 1 250 / 1 500 | 1 500 | |||||
| Powierzchnia mocująca stołu | mm | 2 000 x 4 000 - 24 000 | 2 500 x 4 000 - 24 000 | 3 000 x 4 000 - 24 000 | 3 500 x 4 000 - 24 000 | 4 000 x 4 000 - 24 000 | |
| Prześwit między stojakami | mm | 2 550 | 3050 | 3 550 | 4 050 | 4550 | |
| Odległość między powierzchnią mocowania płyty i bełką | mm | 1 800 / 1 950 / 2 050 | 1 900 | ||||
| Posuw roboczy | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 15 000 | 1 - 20 000 | |||||
| Z | 1 - 12 000 | 1 - 15 000 | |||||
| Moc silnika wrzeciona | kW | 30 / 37 / 45 | |||||
X = wzdłuźny, Y = poprzeczny, Z = pionowy Q = automatyczna wymiana narzędzi