prowadnice liniowe / prowadnica hydrostatyczna
FRPF - Przestawna belka
FRPN - Nieruchoma belka
Parametry techniczne FRPF A
| FRPF(Q) 200 A | FRPF(Q) 250 A | FRPF(Q) 300 A | FRPF(Q) 350 A | FRPF(Q) 400 A | |||
| Posuw roboczy | X | mm | 5 500 - 13 500 | ||||
| Y | 3 800 | 4 800 | 5 800 | ||||
| Z | 1 500 | ||||||
| W | max 2 000 | ||||||
| Powierzchnia mocująca stołu | mm | 2 000 x 4 000 - 12 000 | 2 500 x 4 000 - 12 000 | 3 000 x 4 000 - 12 000 | 3 500 x 4 000 - 12 000 | 4 000 x 4 000 - 12 000 | |
| Prześwit między stojakami | mm | 3 000 | 3 500 | 4 500 | |||
| Odległość między powierzchnią mocowania płyty i bełką | mm | 2 500* | |||||
| Posuw roboczy | X | mm/min | 1 - 15 000 | ||||
| Y | 1 - 20 000 | ||||||
| Z | 1 - 20 000 | ||||||
| W | 1 - 4 000 | ||||||
| Moc silnika wrzeciona | kW | 30 / 37 / 45** | |||||
X = wzdłuźny, Y = poprzeczny, Z = pionowy, W = belka Q = automatyczna wymiana narzędzi *standardowo, ponadto oferujemy również inne konstrukcje ** oferujemy również konstrukcję na miarę potrzeb użytkownika z silnikiem wrzeciona o mocy 60 kW
Parametry techniczne FRPF B
| FRPF(Q) 200 B | FRPF(Q) 250 B | FRPF(Q) 300 B | FRPF(Q) 350 B | FRPF(Q) 400 B | FRPF(Q) 450 B | |||
| Posuw roboczy | X | mm | 5 500 - 13 500 | |||||
| Y | 3 800 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | ||||
| Z | 1 500 | |||||||
| W | max 1 250 | |||||||
| Powierzchnia mocująca stołu | mm | 2 000 x 4 000 - 12 000 | 2 500 x 4 000 - 12 000 | 3 000 x 4 000 - 12 000 | 3 500 x 4 000 - 12 000 | 4 000 x 4 000 - 12 000 | 4 500 x 4 000 - 12 000 | |
| Prześwit między stojakami | mm | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | |||
| Odległość między powierzchnią mocowania płyty i bełką | mm | 2 770* | ||||||
| Posuw roboczy | X | mm/min | 1 - 15 000 | |||||
| Y | 1 - 20 000 | |||||||
| Z | 1 - 20 000 | |||||||
| W | 1 - 4 000 | |||||||
| Moc silnika wrzeciona | kW | 60** | ||||||
X = wzdłuźny, Y = poprzeczny, Z = pionowy, W = belka Q = automatyczna wymiana narzędzi *standardowo, ponadto oferujemy również inne konstrukcje ** oferujemy również konstrukcję na miarę potrzeb użytkownika z silnikiem wrzeciona o mocy 71/100 kW