Parametry techniczne
| FU (Q) 150B | |||
| Posuw roboczy | X | mm | 5 000 - 24 000 per 1 000 |
| Y | 1 500 | ||
| Z | 1 900 / 2 400 / 3 000 - 6 000 per 500 | ||
| Wykonanie wrzeciennika | |||
| z wysuwanym wrzecionem W = 700 mm umożliwiającym zastosowanie zamiennych głowic wrecionowych (oprócz IPS a IUS) | |||
| Powierzchnia mocująca stołu | mm | wybieralne | |
| Posuw roboczy | X | mm/min | 1 - 20 000 |
| Y | 1 - 15 000 | ||
| Z | 1 - 15 000 | ||
| Moc silnika wrzeciona | kW | 60 / 67 | |
X = wzdłużny, Y = poprzeczny, Z = pionowy Q = automatyczna wymiana narzędzi