¼¼Êõ²ÎÊý
| FFA (Q) 100 | FFA (Q) 125 | |||
| ¹¤×÷ÐÐ³Ì | X | ºÁÃ× | 3 200 - 12 200 po 1 000 | |
| Y | 1 250 / 1 500 | |||
| Z | 1 400 / 1 600 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 500 / 3 000 | |||
| Ö÷ÖáÏäµÄ²Ù×÷·½Ê½ | ¿É×Ô¶¯½»»»Ï³Í· | |||
| ´øÉì³öʽÌ×Ͳ W = 400 »ò 800 mm | ||||
| ´øÉì³öʽÌ×Ͳ²¢¸½¼Ó IPS ºÍ IUS ϳͷ | ||||
| Ì¨Ãæ | ºÁÃ× | 1 000 / 1 250 x 3 000 - 12 000 | ||
| ½ø¸øËÙ¶È | X | ºÁÃ×/·Ö | 1 - 20 000 | |
| Y | 1 - 20 000 | |||
| Z | 1 - 20 000 / 16 000 / 12 500 | |||
| Ö÷µç»úÊä³ö¹¦ÂÊ | ǧÍß | 30 / 37 / (45) | ||
X = ×ÝÏò, Y = ºáÏò, Z = ´¹Ö± Q = ×Ô¶¯»»µ¶