Á½¸ö¶ÀÁ¢µÄ¼Ó¹¤µ¥Ôª¹²ÓÃÒ»¸ö¹¤×÷̨
¼¼Êõ²ÎÊý
| FFD (Q) 100 | FFD (Q) 125 | FFD (Q) 200 | FFD (Q) 250 | |||
| ¹¤×÷ÐÐ³Ì | X | ºÁÃ× | 4 200 - 13 200 po 1 000 | |||
| Y | 1 000 / 1 250 | |||||
| Z | 1 400 / 1 600 / 2 000 | |||||
| Ö÷ÖáÏäµÄ²Ù×÷·½Ê½ | ´ø²»¿É»»Ï³Í· | |||||
| ´øÉì³öʽÌ×Ͳ W = 400 »ò 800 mm | ||||||
| ´øÉì³öʽÌ×Ͳ²¢¸½¼Ó IPS ºÍ IUS ϳͷ | ||||||
| Ì¨Ãæ | ºÁÃ× | 1 000 / 1 250 / 2 000 / 2 500 x 5 000 - 14 000 per 1 000 | ||||
| ½ø¸øËÙ¶È | X | ºÁÃ×/·Ö | 1 - 15 000 | |||
| Y | 1 - 10 000 | |||||
| Z | 1 - 10 000 | |||||
| Ö÷µç»úÊä³ö¹¦ÂÊ | ǧÍß | 22 / 28 | ||||
X = ×ÝÏò, Y = ºáÏò, Z = ´¹Ö± Q = ×Ô¶¯»»µ¶